加入收藏
网站地图
网站搜索
简 繁 默
信息公开 生态象山 政府办公 内部办公 FTP共享
首页机构概况政务信息网上服务项目管理资料专区软件下载
首页 → 环境监察 → 排污收费公告
背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读内容

2011年第2季度排污费

[日期:2011-08-09] 来源:  作者: [字体:大 中 小]
自编码 单位名称 开单金额 污水排污费 废气
330225130102 象山县食品公司 312 180 132
330225130201 象山县银龙水产有限公司 2124 2124 0
330225130204 象山县石浦中心屠宰场 555 555 0
330225130212 石浦金龙水产冷冻厂 1641 1641 0
330225130214 象山甬浦冷冻厂 492 492 0
330225130233 象山石浦连达冷冻厂 438 438 0
330225130239 象山石浦银星冷冻厂 846 846 0
330225130252 象山石浦贵祥冷冻厂 393 393 0
330225130259 象山天宇水产冻品有限公司 684 684 0
330225130262 象山石浦久宇水产有限公司 1275 1275 0
330225130263 宁波石浦水产有限公司 1842 1842 0
330225130264 象山福泰隆水产有限公司 2178 2178 0
330225130268 象山县鑫茂冻品有限公司 516 516 0
330225130293 象山兴海水产有限公司 1161 1161 0
330225130295 象山金龙冻品有限公司 711 711 0
330225130296 宁波宝嘉利水产有限公司 936 936 0
330225130603 象山义超茶叶有限公司 1425 0 1425
330225130901 宁波能大食品有限公司 570 0 570
330225131014 宁波三英水产食品有限公司 1779 1779 0
330225131802 宁波陆晟食品加工有限公司 420 60 360
330225131803 宁波锦和食品有限公司 1362 843 519
330225132009 宁波华龙水产食品有限公司 10008 10008 0
330225132070 象山锦润水产食品有限公司 561 561 0
330225140043 宁波天韵食品有限公司 1845 0 1845
330225170001 浙江一漂印染有限公司 16239 1986 14253
330225170002 宁波巨鹰凯蒂制衣有限公司 7128 0 7128
330225170003 宁波海达针织印染有限公司 19470 0 19470
330225170004 象山恒大印染有限公司 12078 0 12078
330225170005 象山新光针织印染有限公司 20031 8325 11706
330225170006 宁波三友印染有限公司 14643 7374 7269
330225170007 宁波富红染整有限公司 23382 5292 18090
330225170008 宁波甬南针织有限公司 3264 0 3264
330225170010 宁波和利针织印染有限公司 14193 0 14193
330225170011 宁波鹰星针纺有限公司 29172 0 29172
330225170150 宁波浩宇针织有限公司 864 0 864
330225170340 宁波运德针织印花有限公司 3537 0 3537
330225170602 象山县三洋实业有限公司 864 0 864
330225171602 宁波健鹰针织有限公司 2940 0 2940
330225171604 宁波豪联服装有限公司 504 0 504
330225220101 宁波中亚纸业包装有限公司 2601 0 2601
330225220401 宁波森林纸业有限公司 5622 0 5622
330225221601 宁波福达包装有限公司 2727 0 2727
330225260302 象山博升热镀锌有限公司 864 0 864
330225260303 瑞基科技发展有限公司 2031 0 2031
330225260501 象山申鹤轻纺开发公司 762 588 174
330225270301 宁波长富药业有限公司 864 0 864
330225301202 象山华荣泡沫塑料有限公司 432 0 432
330225301501 象山九洲泡沫塑料制造有限公司 432 0 432
330225301502 象山联华泡沫塑料有限公司 903 0 903
330225310101 宁波环宇耐火材料有限公司 6141 0 6141
330225310401 象山海螺水泥有限责任公司 3393 0 3393
330225311501 宁波科德建材有限公司 864 0 864
330225311502 宁波象山港水泥有限公司 7440 0 7440
330225320023 宁波三象不锈钢管制造有限公司 21 21 0
330225320901 象山机械附件厂 348 0 348
330225321301 宁波继望锻造有限公司 432 0 432
330225321501 宁波日星铸业有限公司 6633 0 6633
330225321701 宁波汇龙泵业有限公司 828 0 828
330225321702 宁波象山日鑫机械制造有限公司 966 0 966
330225321704 象山县茅洋内燃机配件厂 192 0 192
330225321705 象山运输机械配套厂 210 0 210
330225321706 象山金狮机械厂 183 0 183
330225321708 象山县茅洋金属加工厂 126 0 126
330225321709 象山县金宝铸造厂 249 0 249
330225321711 宁波精工铸造有限公司 2382 0 2382
330225321712 宁波赛德森减振系统有限公司 690 0 690
330225321713 象山顺风铸造有限公司 828 0 828
330225321716 象山华洋铸造厂 276 0 276
330225340045 象山科达化工有限公司 4593 51 4542
330225340201 象山三星电镀厂 54 54 0
330225340202 宁波申菱电梯配件有限公司 222 222 0
330225340203 宁波贝特机电有限公司 189 189 0
330225340401 宁波振华电器有限公司 42 42 0
330225340402 宁波壹美家具有限公司 4671 36 4635
330225340403 宁波华翔汽车饰件有限公司 7143 2424 4719
330225350024 象山制阀有限公司 453 21 432
330225350101 象山鑫源精铸有限公司 1299 0 1299
330225361406 宁波威霖住宅设施有限公司 303 303 0
330225361601 宁波戴维医疗器械股份有限公司 336 0 336
330225370202 浙江神洲船业有限公司 2445 0 2445
330225370203 浙江金川船业有限公司 6666 0 6666
330225370204 浙江博海船业有限公司 6888 0 6888
330225370205 宁波东升船舶修造有限公司 3999 0 3999
330225370401 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 4638 0 4638
330225370402 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 20880 0 20880
330225370501 浙江东红船业有限公司 4668 0 4668
330225370502 宁波博大船业有限公司 4221 0 4221
330225370503 浙江振宇船业有限公司 1332 0 1332
330225370504 宁波大江船业有限公司 444 0 444
330225370505 宁波振鹤船业有限公司 1332 0 1332
330225371101 浙江新乐造船有限公司 17445 0 17445
330225371102 宁波中洋船舶工业有限公司 8223 0 8223
330225371901 宁波建业船业有限公司 444 0 444
330225400036 宁波天安(集团)股份有限公司 5553 144 5409
330225440301 宁波正源电力有限公司 297348 0 297348
330225440401 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 2819853 0 2819853
330225660103 象山宾馆 825 0 825
330225660104 象山大目涂宾馆有限公司 432 0 432
330225660203 甬海宾馆 480 480 0
330225660215 象山县石浦观景台宾馆 204 204 0
330225660224 梅银宾馆 333 333 0
330225660226 象山县石浦金鼎宾馆 567 567 0
330225660246 象山石浦港大酒店 828 828 0
330225660261 象山县石浦镇好望角大酒店 435 435 0
330225660262 象山海中洲大酒店 621 621 0
330225660263 锦江之星旅馆有限公司象山石浦分公司 1122 1122 0
330225660264 浙江开元大酒店管理有限公司象山荔港开元大酒店分公司 7122 7122 0
330225670237 象山县石浦中央塘大酒店 789 789 0
330225670238 象山石浦海天大酒店有限公司 702 702 0
330225670239 象山县石浦天香楼大酒店 387 387 0
330225760301 宁波福民纱线漂染有限公司 1158 222 936
330225830201 象山县石浦兴港污水处理有限公司 109125 109125 0
330225830301 象山爵溪污水处理有限公司 106812 106812 0
330225850201 象山县红十字台胞医院 1683 1683 0
阅读: 次
录入:jcdd

【 推荐 】 【 打印 】
上一篇:2011年第1季度排污费
下一篇:2011年第3季度排污费
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:
内容查询


本周热门内容
  • 2011年第3季度排污费
  • 2011年第2季度排污费
  • 2011年第1季度排污费
  • 2010年第4季度排污费
  • 2010年第3季度排污费
  • 2010年第2季度排污费
  • 2010年第1季度排污费公告
  • 2009年第4季度排污费公告
  • 2009年第3季度排污费公告
  • 2009年第2季度排污费公告



象山县环境保护局 地址:丹城新华路191号  电话:65765064  浙ICP备09039294号


技术支持 & Admin:T-HXWQ

iwms 4.6