加入收藏
网站地图
网站搜索
简 繁 默
信息公开 生态象山 政府办公 内部办公 FTP共享
首页机构概况政务信息网上服务项目管理资料专区软件下载
首页 → 环境监察 → 排污收费公告
背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读内容

2011年第1季度排污费

[日期:2011-05-23] 来源:  作者: [字体:大 中 小]
自编码 单位名称 开单金额 污水排污费 废气
330225130102 象山县食品公司 216 120 96
330225130201 象山县银龙水产有限公司 2976 2976 0
330225130204 象山县石浦中心屠宰场 762 762 0
330225130212 石浦金龙水产冷冻厂 1926 1926 0
330225130214 象山甬浦冷冻厂 447 447 0
330225130233 象山石浦连达冷冻厂 99 99 0
330225130239 象山石浦银星冷冻厂 720 720 0
330225130252 象山石浦贵祥冷冻厂 375 375 0
330225130259 象山天宇水产冻品有限公司 174 174 0
330225130261 象山金日水产有限公司 4458 4458 0
330225130262 象山石浦久宇水产有限公司 5754 5754 0
330225130263 宁波石浦水产有限公司 3615 3615 0
330225130264 象山福泰隆水产有限公司 4263 4263 0
330225130268 象山县鑫茂冻品有限公司 666 666 0
330225130275 象山县石浦云海冷冻厂 615 615 0
330225130293 象山兴海水产有限公司 804 804 0
330225130295 象山金龙冻品有限公司 435 435 0
330225130296 宁波宝嘉利水产有限公司 816 816 0
330225130603 象山义超茶叶有限公司 951 0 951
330225130901 宁波能大食品有限公司 570 0 570
330225131014 宁波三英水产食品有限公司 747 747 0
330225131802 宁波陆晟食品加工有限公司 258 39 219
330225131803 宁波锦和食品有限公司 1029 465 564
330225132009 宁波华龙水产食品有限公司 9972 9972 0
330225132017 宁波超星海洋生物制品有限公司 8565 0 8565
330225132070 象山锦润水产食品有限公司 1086 1086 0
330225132084 象山锦祥食品有限公司 696 696 0
330225140043 宁波天韵食品有限公司 3177 0 3177
330225170001 浙江一漂印染有限公司 12780 1440 11340
330225170002 宁波巨鹰凯蒂制衣有限公司 4602 0 4602
330225170003 宁波海达针织印染有限公司 11265 0 11265
330225170004 象山恒大印染有限公司 9501 0 9501
330225170005 象山新光针织印染有限公司 16419 7635 8784
330225170006 宁波三友印染有限公司 10776 5409 5367
330225170007 宁波富红染整有限公司 10341 3918 6423
330225170008 宁波甬南针织有限公司 2313 0 2313
330225170009 宁波恒通印染有限公司 12999 5658 7341
330225170010 宁波和利针织印染有限公司 5913 0 5913
330225170011 宁波鹰星针纺有限公司 10494 0 10494
330225170340 宁波运德针织印花有限公司 1443 0 1443
330225171602 宁波健鹰针织有限公司 1944 0 1944
330225220101 宁波中亚纸业包装有限公司 1704 0 1704
330225220401 宁波森林纸业有限公司 5016 0 5016
330225221601 宁波福达包装有限公司 2595 0 2595
330225251901 象山天丰废油处理有限公司 432 0 432
330225260303 瑞基科技发展有限公司 1341 0 1341
330225260501 象山申鹤轻纺开发公司 1332 468 864
330225301502 象山联华泡沫塑料有限公司 606 0 606
330225310101 宁波环宇耐火材料有限公司 2595 0 2595
330225310401 象山海螺水泥有限责任公司 1893 0 1893
330225311502 宁波象山港水泥有限公司 3870 0 3870
330225320023 宁波三象不锈钢管制造有限公司 27 27 0
330225321501 宁波日星铸业有限公司 5802 0 5802
330225321701 宁波汇龙泵业有限公司 552 0 552
330225321702 宁波象山日鑫机械制造有限公司 645 0 645
330225321711 宁波精工铸造有限公司 1590 0 1590
330225321712 宁波赛德森减振系统有限公司 459 0 459
330225340037 象山丹城电镀厂 8478 8478 0
330225340045 象山科达化工有限公司 2526 45 2481
330225340201 象山三星电镀厂 108 108 0
330225340202 宁波申菱电梯配件有限公司 9984 9984 0
330225340203 宁波贝特机电有限公司 231 231 0
330225340401 宁波振华电器有限公司 33 33 0
330225340402 宁波壹美家具有限公司 4860 501 4359
330225340403 宁波华翔汽车饰件有限公司 7227 1995 5232
330225350024 象山制阀有限公司 315 15 300
330225350101 象山鑫源精铸有限公司 864 0 864
330225361406 宁波威霖住宅设施有限公司 51 51 0
330225361601 宁波戴维医疗器械股份有限公司 267 0 267
330225370401 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 4899 0 4899
330225370402 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 18000 0 18000
330225400036 宁波天安(集团)股份有限公司 4098 108 3990
330225440301 宁波正源电力有限公司 222939 0 222939
330225440401 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 2441601 0 2441601
330225660103 象山宾馆 549 0 549
330225660203 甬海宾馆 531 531 0
330225660215 象山县石浦观景台宾馆 264 264 0
330225660224 梅银宾馆 534 534 0
330225660226 象山县石浦金鼎宾馆 714 714 0
330225660246 象山石浦港大酒店 1152 1152 0
330225660261 象山县石浦镇好望角大酒店 399 399 0
330225660262 象山海中洲大酒店 1242 1242 0
330225660263 锦江之星旅馆有限公司象山石浦分公司 1266 1266 0
330225660264 浙江开元大酒店管理有限公司象山荔港开元大酒店分公司 7554 7554 0
330225670237 象山县石浦中央塘大酒店 1833 1833 0
330225670238 象山石浦海天大酒店有限公司 1056 1056 0
330225670239 象山县石浦天香楼大酒店 519 519 0
330225760301 宁波福民纱线漂染有限公司 1347 354 993
330225830201 象山县石浦兴港污水处理有限公司 70236 70236 0
330225830301 象山爵溪污水处理有限公司 57051 57051 0
330225850201 象山县红十字台胞医院 2253 2253 0
阅读: 次
录入:jcdd

【 推荐 】 【 打印 】
上一篇:2010年第4季度排污费
下一篇:2011年第2季度排污费
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:
内容查询


本周热门内容
  • 2011年第3季度排污费
  • 2011年第2季度排污费
  • 2011年第1季度排污费
  • 2010年第4季度排污费
  • 2010年第3季度排污费
  • 2010年第2季度排污费
  • 2010年第1季度排污费公告
  • 2009年第4季度排污费公告
  • 2009年第3季度排污费公告
  • 2009年第2季度排污费公告



象山县环境保护局 地址:丹城新华路191号  电话:65765064  浙ICP备09039294号


技术支持 & Admin:T-HXWQ

iwms 4.6