加入收藏
网站地图
网站搜索
简 繁 默
信息公开 生态象山 政府办公 内部办公 FTP共享
首页机构概况政务信息网上服务项目管理资料专区软件下载
首页 → 环境监察 → 排污收费公告
背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读内容

2009年第4季度排污费公告

[日期:2010-04-15] 来源:  作者: [字体:大 中 小]
序号 自编码 单位名称 开单金额
1 330225130201 宁波三杰水产有限公司 2130
2 330225130204 石浦中心屠宰场 399
3 330225130209 象山县海浦冷冻厂 576
4 330225130214 象山甬浦冷冻厂 639
5 330225130222 象山荣鑫工贸有限公司 1719
6 330225130223 石浦伟业冷冻厂 420
7 330225130233 象山石浦连达冷冻厂 708
8 330225130237 象山石浦文德冷冻厂 1101
9 330225130239 象山石浦银星冷冻厂 1155
10 330225130252 象山石浦贵祥冷冻厂 360
11 330225130253 象山石浦民泰冷冻厂 1131
12 330225130257 石浦朝辉冷冻厂 429
13 330225130259 象山天宇水产冻品有限公司 498
14 330225130261 象山金日水产有限公司 489
15 330225130262 象山石浦久宇水产有限公司 1854
16 330225130263 宁波石浦水产有限公司 753
17 330225130264 象山福泰隆水产有限公司 708
18 330225130267 象山石浦群联冷冻厂 615
19 330225130268 象山鑫茂冻品有限公司 807
20 330225130273 象山大洋水产冻品有限公司 624
21 330225130275 象山县石浦云海冷冻厂 576
22 330225130293 象山兴海水产有限公司 2202
23 330225130295 象山金龙冻品有限公司 1392
24 330225130296 宁波宝嘉利水产有限公司 201
25 330225130401 宁波九洲食品有限公司 42
26 330225130603 象山义超茶叶有限公司 1506
27 330225130901 宁波能大食品有限公司 633
28 330225131014 宁波三英水产食品有限公司 1959
29 330225131301 浙江申福食品有限公司 177
30 330225131601 宁波国晨阳水产食品有限公司 1698
31 330225131802 宁波陆晟食品加工有限公司 2223
32 330225131803 宁波锦和食品有限公司 1473
33 330225132002 象山合力海洋生物有限公司 15639
34 330225132009 宁波华龙水产食品有限公司 4185
35 330225132010 象山浙海鱼品发展有限公司 17172
36 330225132011 石浦东边鱼粉厂 13200
37 330225132012 象山石浦东洋水产食品有限公司 4533
38 330225132013 宁波飞达鱼粉水产实业有限公司 25098
39 330225132014 象山石浦禹顺脱脂鱼粉厂 6183
40 330225132015 象山石浦梅华水产食品厂 4413
41 330225132016 象山海中洲鱼粉有限公司 7860
42 330225132017 宁波超星海洋生物制品有限公司 19446
43 330225132018 石浦永发蒸干鱼粉厂 15255
44 330225132019 象山茗龙脱脂鱼粉厂 11817
45 330225132020 石浦希望蒸干鱼粉厂 8181
46 330225132021 象山县石浦脱脂蒸干鱼粉厂 32400
47 330225132022 象山石浦银亿鱼品加工厂 16122
48 330225132023 象山石浦金鹏脱脂鱼粉厂 13632
49 330225132026 象山台港水产贸易有限公司 891
50 330225132070 象山锦润水产食品有限公司 1314
51 330225132084 象山锦祥食品有限公司 1398
52 330225140039 宁波宝达罐头食品有限公司 2325
53 330225140041 象山华宇食品有限公司 3804
54 330225140043 宁波天韵食品有限公司 21627
55 330225170001 浙江一漂印染有限公司 18729
56 330225170002 宁波巨鹰凯蒂制衣有限公司 16818
57 330225170003 宁波海达针织印染有限公司 24630
58 330225170004 宁波恒大印染有限公司 2100
59 330225170005 象山新光针织印染有限公司 39969
60 330225170006 宁波三友印染有限公司 36213
61 330225170007 宁波富红染整有限公司 28428
62 330225170008 宁波甬南针织有限公司 7821
63 330225170009 宁波恒通印染有限公司 22248
64 330225170010 宁波和利针纺织有限公司 3297
65 330225170011 宁波鹰星针纺有限公司 10359
66 330225170150 宁波浩宇针织有限公司 774
67 330225170340 宁波运德针织印花有限公司 1407
68 330225170602 象山县三洋实业有限公司 492
69 330225170707 象山新春针织定型厂 6510
70 330225171601 象山创时针织厂 1113
71 330225171602 宁波健鹰针织有限公司 2085
72 330225220101 宁波中亚同和纸业有限公司 5706
73 330225220401 宁波森林纸业有限公司 7269
74 330225221601 宁波福达包装有限公司 5211
75 330225260302 象山博升热镀锌有限公司 705
76 330225260501 象山申鹤轻纺开发公司 1251
77 330225270301 宁波长富药业有限公司 1788
78 330225301201 象山金泰塑胶有限公司 423
79 330225301202 象山华荣泡沫塑料有限公司 492
80 330225301203 宁波华龙塑料实业公司 168
81 330225301501 象山九洲泡沫塑料制造有限公司 507
82 330225301502 象山联华泡沫塑料有限公司 804
83 330225310101 宁波环宇耐火材料有限公司 5793
84 330225311501 宁波科德建材有限公司 873
85 330225320201 宁波新吉福特钢有限公司 2325
86 330225320901 象山机械附件厂 99
87 330225321301 宁波继望锻造有限公司 1101
88 330225321501 宁波日星铸业有限公司 7890
89 330225321701 象山汇龙泵业有限公司 804
90 330225321702 象山日鑫机械制造有限公司 2016
91 330225321703 象山顺发铸造厂 93
92 330225321704 象山县茅洋内燃机配件厂 54
93 330225321705 象山运输机械配套厂 165
94 330225321706 象山金狮机械厂 87
95 330225321708 象山县茅洋金属加工厂 84
96 330225321709 象山县金宝铸造厂 216
97 330225321711 宁波精工铸造有限公司 1479
98 330225321712 宁波赛德森减振系统有限公司 498
99 330225321713 象山顺风铸造有限公司 180
100 330225321715 象山顺钿机械铸造厂 1242
101 330225321716 象山华洋铸造厂 282
102 330225340037 象山丹城电镀厂 213
103 330225340042 象山石浦金属电镀厂 201
104 330225340045 象山科达化工有限公司 3045
105 330225340401 宁波振华电器有限公司 51
106 330225340402 宁波壹美家具有限公司 1758
107 330225340403 宁波华翔汽车饰件有限公司 8448
108 330225350024 象山制阀有限公司 669
109 330225350101 象山鑫源精铸有限公司 1689
110 330225361406 宁波威霖住宅设施有限公司 1533
111 330225370401 宁波劳伦斯汽车内饰有限公司 4830
112 330225400036 宁波天安(集团)股份有限公司 10119
113 330225440301 宁波正源电力有限公司 237630
114 330225440401 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 3911681
115 330225660103 象山宾馆 297
116 330225660104 象山大目涂宾馆有限公司 240
117 330225660203 甬海宾馆 162
118 330225660215 观景台宾馆 126
119 330225660224 梅银宾馆 351
120 330225660226 金鼎宾馆 267
121 330225660246 石浦港大酒店 678
122 330225660261 好望角宾馆 147
123 330225660262 海中洲大酒店(宾馆) 357
124 330225660263 锦江之星旅馆有限公司象山石浦分公司 309
125 330225660264 宁波荔港大酒店有限公司 7083
126 330225670237 海中洲大酒店(餐饮) 3393
127 330225670238 海天大酒店 3636
128 330225670239 天香楼 2055
129 330225760301 宁波福民线带有限公司 1350
130 330225830201 象山县石浦水产品工业园区开发有限公司 101064
131 330225830301 象山爵溪污水处理有限公司 73644
132 330225850201 象山县红十字台胞医院 1875
阅读: 次
录入:jcdd

【 推荐 】 【 打印 】
上一篇:2009年第3季度排污费公告
下一篇:2010年第1季度排污费公告
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:
内容查询


本周热门内容
  • 2011年第3季度排污费
  • 2011年第2季度排污费
  • 2011年第1季度排污费
  • 2010年第4季度排污费
  • 2010年第3季度排污费
  • 2010年第2季度排污费
  • 2010年第1季度排污费公告
  • 2009年第4季度排污费公告
  • 2009年第3季度排污费公告
  • 2009年第2季度排污费公告



象山县环境保护局 地址:丹城新华路191号  电话:65765064  浙ICP备09039294号


技术支持 & Admin:T-HXWQ

iwms 4.6