加入收藏
网站地图
网站搜索
简 繁 默
信息公开 生态象山 政府办公 内部办公 FTP共享
首页机构概况政务信息网上服务项目管理资料专区软件下载
首页 → 环境监察 → 排污收费公告
背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读内容

2009年第3季度排污费公告

[日期:2009-11-04] 来源:  作者: [字体:大 中 小]
序号 自编码 单位名称 开单金额
1 330225130101 宁波华毅水产食品有限公司 2358
2 330225130102 象山县食品公司 1161
3 330225130103 宁波健洋食品有限公司 7593
4 330225130204 石浦中心屠宰场 663
5 330225130603 象山义超茶叶有限公司 1596
6 330225131802 宁波陆晟食品加工有限公司 189
7 330225131803 宁波锦和食品有限公司 759
8 330225140043 宁波天韵食品有限公司 19959
9 330225170001 浙江一漂印染有限公司 25113
10 330225170002 宁波巨鹰凯蒂制衣有限公司 8691
11 330225170003 宁波海达针织印染有限公司 29016
12 330225170004 宁波恒大印染有限公司 2991
13 330225170005 象山新光针织印染有限公司 24981
14 330225170006 宁波三友印染有限公司 20652
15 330225170007 象山华茂染织有限公司 9114
16 330225170008 宁波甬南针织有限公司 7821
17 330225170009 宁波恒通印染有限公司 25965
18 330225170010 宁波和利针纺织有限公司 3387
19 330225170011 宁波鹰星针纺有限公司 17316
20 330225170340 宁波运德针织印花有限公司 2112
21 330225170601 象山利达特种印花厂 501
22 330225170707 象山新春针织定型厂 2793
23 330225171602 宁波健鹰针织有限公司 1134
24 330225220101 宁波中亚同和纸业有限公司 5073
25 330225220401 宁波森林纸业有限公司 7227
26 330225221601 宁波福达包装有限公司 3168
27 330225260501 象山申鹤轻纺开发公司 933
28 330225270301 宁波长富药业有限公司 2196
29 330225310101 宁波环宇耐火材料有限公司 3426
30 330225320201 宁波新吉福特钢有限公司 2874
31 330225321501 宁波日星铸业有限公司 9855
32 330225340037 象山丹城电镀厂 189
33 330225340042 象山石浦金属电镀厂 201
34 330225340045 象山科达化工有限公司 2580
35 330225340402 宁波壹美家具有限公司 1584
36 330225340403 宁波华翔汽车饰件有限公司 9195
37 330225350024 象山制阀有限公司 597
38 330225350101 象山鑫源精铸有限公司 1689
39 330225361406 宁波威霖住宅设施有限公司 1635
40 330225370401 宁波劳伦斯汽车内饰有限公司 5079
41 330225400036 宁波天安(集团)股份有限公司 7338
42 330225440301 宁波正源电力有限公司 240147
43 330225440401 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 3958986
44 330225660103 象山宾馆 2154
45 330225660203 甬海宾馆 162
46 330225660215 观景台宾馆 201
47 330225660220 王府宾馆 315
48 330225660224 梅银宾馆 360
49 330225660226 金鼎宾馆 267
50 330225660227 石浦宾馆 252
51 330225660246 石浦港大酒店 435
52 330225660261 好望角宾馆 366
53 330225660262 海中洲大酒店(宾馆) 684
54 330225660263 锦江之星旅馆有限公司象山石浦分公司 933
55 330225660264 宁波荔港大酒店有限公司 6312
56 330225670237 海中洲大酒店(餐饮) 3249
57 330225670238 海天大酒店 2985
58 330225670239 天香楼 2055
59 330225760301 宁波福民线带有限公司 822
60 330225830301 象山爵溪污水处理有限公司 118962
61 330225850101 象山县丹城中心卫生院 2523
62 330225850102 象山县第一人民医院 8124
63 330225850103 象山县中医医院 1593
64 330225850104 象山县翁敬堂骨伤医院 903
65 330225850201 象山县红十字台胞医院 1896
阅读: 次
录入:jcdd

【 推荐 】 【 打印 】
上一篇:2009年第2季度排污费公告
下一篇:2009年第4季度排污费公告
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:
内容查询


本周热门内容
  • 2011年第3季度排污费
  • 2011年第2季度排污费
  • 2011年第1季度排污费
  • 2010年第4季度排污费
  • 2010年第3季度排污费
  • 2010年第2季度排污费
  • 2010年第1季度排污费公告
  • 2009年第4季度排污费公告
  • 2009年第3季度排污费公告
  • 2009年第2季度排污费公告



象山县环境保护局 地址:丹城新华路191号  电话:65765064  浙ICP备09039294号


技术支持 & Admin:T-HXWQ

iwms 4.6