|
2007年第3季度核定明细 | ||
| 编号 | 单位 | 合计费用(元) |
| 330225130011 | 宁波飞日水产实业有限公司 | ¥27,385.00 |
| 330225130101 | 宁波华毅水产食品有限公司 | ¥481.00 |
| 330225130102 | 丹城中心屠宰场 | ¥315.00 |
| 330225130203 | 象山南方水产食品有限公司 | ¥19,608.00 |
| 330225130204 | 石浦中心屠宰场 | ¥120.00 |
| 330225130224 | 象山亚泰水产食品有限公司 | ¥918.00 |
| 330225130225 | 象山宏海水产食品有限公司 | ¥3,697.00 |
| 330225130226 | 象山石浦国龙水产限公司 | ¥11,171.00 |
| 330225130229 | 象山石浦东方水产有限公司 | ¥34,146.00 |
| 330225130284 | 宁波锦洋水产食品有限公司 | ¥4,745.00 |
| 330225130295 | 象山金龙冻品有限公司 | ¥1,249.00 |
| 330225130401 | 宁波九洲食品有限公司 | ¥2,694.00 |
| 330225131014 | 宁波三英水产食品有限公司 | ¥2,426.00 |
| 330225132001 | 象山科海生物化工厂 | ¥3,645.00 |
| 330225132017 | 宁波超星海洋生物制品有限公司 | ¥7,893.00 |
| 330225132024 | 宁波兰洋水产食品有限公司(工业园区) | ¥11,315.00 |
| 330225132042 | 宁波锦海水产食品有限公司 | ¥19,032.00 |
| 330225132084 | 象山锦祥食品有限公司 | ¥5,013.00 |
| 330225140043 | 宁波天韵食品有限公司 | ¥19,753.00 |
| 330225170002 | 宁波巨鹰凯蒂制衣有限公司 | ¥16,848.00 |
| 330225170003 | 宁波海达针织印染有限公司 | ¥23,913.00 |
| 330225170004 | 宁波恒大印染有限公司 | ¥4,718.00 |
| 330225170010 | 象山和利针织定型厂 | ¥1,058.00 |
| 330225170011 | 宁波鹰星针纺有限公司 | ¥26,956.00 |
| 330225170301 | 大亨针织印花有限公司 | ¥1,811.00 |
| 330225170302 | 象山运德印花厂 | ¥316.00 |
| 330225170303 | 宁波荣兴服装有限公司 | ¥189.00 |
| 330225170304 | 象山国峰工贸有限公司 | ¥406.00 |
| 330225170305 | 象山新大地印花厂 | ¥815.00 |
| 330225170306 | 金德印花厂 | ¥543.00 |
| 330225170307 | 华富印花厂 | ¥679.00 |
| 330225170308 | 宏阳印花厂 | ¥406.00 |
| 330225170309 | 宁波福甬印花有限公司 | ¥4,458.00 |
| 330225170310 | 象山飞宇针织厂 | ¥406.00 |
| 330225170311 | 象山县恒发服饰绣花厂 | ¥968.00 |
| 330225170312 | 象山龙泰针织厂 | ¥462.00 |
| 330225170314 | 象山爵溪健裕针织绣花厂 | ¥272.00 |
| 330225170315 | 象山盛众绣花厂 | ¥906.00 |
| 330225170316 | 象山博学针织厂 | ¥543.00 |
| 330225170317 | 象山东羽针织厂 | ¥226.00 |
| 330225170319 | 象山晋博制衣有限公司 | ¥454.00 |
| 330225170321 | 象山金狮印花厂 | ¥363.00 |
| 330225170323 | 象山海隆旺绣花厂 | ¥299.00 |
| 330225170324 | 象山东发印花厂 | ¥272.00 |
| 330225170325 | 象山伟业印花厂 | ¥272.00 |
| 330225170326 | 象山双林针织印花厂 | ¥363.00 |
| 330225170327 | 青龙印花厂 | ¥272.00 |
| 330225170328 | 象山远洋印花厂 | ¥272.00 |
| 330225170329 | 象山爵溪欣顺针织印花厂 | ¥272.00 |
| 330225170330 | 象山永洲烫花厂 | ¥498.00 |
| 330225170331 | 象山宝凯印花厂 | ¥634.00 |
| 330225170332 | 象山晟腾针织印花厂 | ¥264.00 |
| 330225170333 | 象山希铭针织有限公司 | ¥363.00 |
| 330225170334 | 象山森泰印花厂 | ¥725.00 |
| 330225170335 | 象山爵溪二元印花厂 | ¥454.00 |
| 330225170337 | 象山甬兵印花厂 | ¥543.00 |
| 330225170338 | 象山港业印花厂 | ¥363.00 |
| 330225170601 | 东风集团利达特种印花厂 | ¥299.00 |
| 330225170706 | 象山江南针织印花厂 | ¥369.00 |
| 330225171601 | 宁波健鹰针织有限公司 | ¥769.00 |
| 330225260501 | 象山申鹤轻纺开发公司 | ¥1,143.00 |
| 330225311501 | 宁波科德建材有限公司 | ¥1,963.00 |
| 330225330601 | 宁波俊明金属压延有限公司 | ¥123,939.00 |
| 330225340037 | 象山丹城电镀厂 | ¥3,269.00 |
| 330225340038 | 象山二轻电镀厂 | ¥735.00 |
| 330225340042 | 象山石浦金属电镀厂 | ¥466.00 |
| 330225340401 | 宁波振华电器有限公司 | ¥707.00 |
| 330225340403 | 宁波华翔日进汽车零部件涂装有限公司 | ¥9,555.00 |
| 330225350024 | 象山制阀有限公司 | ¥182.00 |
| 330225361406 | 宁波威霖住宅设施有限公司 | ¥387.00 |
| 330225400036 | 宁波天安(集团)股份有限公司 | ¥11,719.00 |
| 330225440301 | 宁波正源电力有限公司 | ¥342,565.00 |
| 330225660203 | 甬海宾馆 | ¥411.00 |
| 330225660215 | 观景台宾馆 | ¥215.00 |
| 330225660220 | 王府宾馆 | ¥400.00 |
| 330225660224 | 梅银宾馆 | ¥165.00 |
| 330225660226 | 金鼎宾馆 | ¥470.00 |
| 330225660227 | 石浦宾馆 | ¥755.00 |
| 330225660246 | 石浦港大酒店 | ¥1,043.00 |
| 330225660261 | 好望角宾馆 | ¥293.00 |
| 330225660262 | 海中洲大酒店(宾馆) | ¥656.00 |
| 330225670223 | 隍城大酒店 | ¥250.00 |
| 330225670237 | 海中洲大酒店(餐饮) | ¥4,053.00 |
| 330225670238 | 海天大酒店 | ¥3,297.00 |
| 330225670239 | 天香楼 | ¥1,768.00 |
| 330225760301 | 宁波福民线带有限公司 | ¥6,285.00 |
| 330225850101 | 丹城中心卫生院 | ¥2,250.00 |
| 330225850102 | 象山县第一人民医院 | ¥5,743.00 |
| 330225850103 | 象山县中医医院 | ¥1,298.00 |
| 330225850201 | 象山县红十字台胞医院 | ¥1,964.00 |
| 宁波宝利印染有限公司 | ¥12,054.00 | |
| 330225170005 | 象山新光针织印染有限公司 | ¥44,292.00 |
| 330225170006 | 宁波三友印染有限公司 | ¥64,079.00 |
| 330225170007 | 象山华茂染织有限公司 | ¥13,063.00 |
| 330225170009 | 象山东方漂染有限公司 | ¥57,334.00 |
| 330225440401 | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | ¥5,281,617.00 |
| 330225830301 | 象山爵溪污水处理有限公司 | ¥86,723.00 |
